





2012年第四季度阳光用药网上公示内容 | ||||
|
10月 |
11月 |
12月 | |
项 目 | ||||
门诊患者注射剂使用率 | 21.75% | 19.68% | 20.01% | |
门诊患者抗菌药物联用百分率 | 0.80% | 0.46% | 0.52% | |
住院患者抗菌药物使用金额比例 | 19.84% | 12.74% | 9.98% | |
住院患者抗菌药物使用率 | 55.68% | 55.38% | 55.28% | |
全院药品金额占业务总金额比例 | 24.87% | 24.19% | 23.22% | |
全院基药使用金额比例 | 28.14% | 29.51% | 28.48% | |
全院抗菌药物占药品使用总金额比例 | 15.84% | 11.87% | 10.28% |
用户登录
还没有账号?
立即注册