





2013年第一季度阳光用药网上公示内容 | ||||
|
1月 |
2月 |
3月 | |
项 目 | ||||
门诊患者注射剂使用率 | 22.20% | 19.12% | 18.16% | |
门诊患者抗菌药物联用百分率 | 0.63% | 0.68% | 0.53% | |
住院患者抗菌药物使用金额比例 | 12.50% | 14.47% | 12.66% | |
住院患者抗菌药物使用率 | 55.24% | 58.52% | 55.70% | |
全院药品金额占业务总金额比例 | 26.51% | 27.56% | 27.23% | |
全院基药使用金额比例 | 27.27% | 26.17% | 27.93% | |
全院抗菌药物占药品使用总金额比例 | 11.96% | 13.34% | 12.54% |
用户登录
还没有账号?
立即注册