





第二季度阳光用药公示 | ||||||
|
4月 | 5月 | 6月 | |||
项 目 | ||||||
1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 27.94% | 28.26% | 28.03% | ||
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 28.57% | 27.12% | 28.03% | ||
3 | 抗菌药物占药品使用金额比例 | 13.51% | 11.51% | 13.15% | ||
4 | 门诊处方平均金额(元) | 52.37 | 55.55 | 56.64 | ||
5 | 不合格处方占全部处方比例 | 4.20% | 4.80% | 4.90% | ||
6 | 平均住院日(天) | 8.0 | 8.3 | 8.0 |
2013年7月
用户登录
还没有账号?
立即注册