





2014年第一季度及年度阳光用药网上公示内容 | ||||||
|
1月 | 2月 | 3月 | |||
项 目 | ||||||
1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 30.81% | 29.58% | 31.10% | ||
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 41.86% | 38.93% | 40.61% | ||
3 | 抗菌药物占药品使用金额比例 | 12.63% | 12.12% | 13.42% | ||
4 | 门诊药品处方平均金额(元) | 59.81 | 60.54 | 53.26 | ||
5 | 不合格处方占全部处方比例 | 4.60% | 3.42% | 4.25% | ||
6 | 平均住院日(天) | 7.80 | 7.40 | 8.40 | ||
根据《关于在全省卫生系统开展阳光用药制度建设验收工作的通知》(粤卫函〔2012〕1043 号)文件要求,以上阳光用药信息,通过门户网站,并依托多种媒介向社会公示不少于6项内容。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册