





根据我院业务发展需要,对女性会阴解剖模型等45个项目进行拟购征集公告,诚邀有意者参加,现公告如下:
一、报名条件:
(1)具有独立法人资格,依法取得《营业执照》、《经营许可证》,具备产品《营业执照》、《生产许可证》、《产品注册证》,各级授权书、检测报告等。近三年未因违规经营而受到处罚,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(2)公司(单位)法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本次项目采购活动。
二、资料提交:
(1)报名需提交1份加盖公章的项目报名登记表(见附件一)及报名资料(见附件二)、项目信息汇总表(见附件三)、产品介绍彩页,并邮寄至我院。
(2)另将电子版报名函、报名资料、产品介绍彩页、产品参数(含品牌、功能、技术参数、商务指标、售后服务等项目)以可编辑的word文档(电子版)及项目业绩(电子版)发至qyszyysbhck@163.com(邮件名应包含公司名称和联系方式等),暂不接收现场提交资料,并以邮件接收时间为准。提交的相关资格资质证明文件及附件复印件和法人代表授权委托书原件及复印件资料、近3个月任意一个月的依法缴纳税收证明文件及社会保险证明文件,且均须加盖公章。
(3)报名时间:2022年11月24日8:00时至2022年11月30日17:30时,报名时段:8:00-12:00时、14:30-17:30时。
(4)拟购具体要求,请电话咨询黄老师、郭老师、曾老师,电话:0763-3126162。
(5)地址:清远市中医院旧住院大楼1312设备科办公室。
清远市中医院
2022年11月24日
温馨提醒:
1.请按要求充分准备及核实相关资料,按顺序装订好相关资料;如资料不全或审核不合格者,视为无效报名。
2.申请人必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责(须提交一份承诺函,盖章),若有弄虚作假行为,一经查实,将取消投标资格。
3.报名资料概不退回,审核合格者,另行通知论证时间。
4.参加我院论证会期间,需携带厂家代表。若条件允许,并请携带样机参加论证会。
医疗设备购置表
序号 | 名 称 | 备注 | 数量 |
1 | 女性会阴解剖模型 | 1 | |
2 | 子宫3D模型 | 1 | |
3 | 女性盆骨附盆底肌解剖模型 | 1 | |
4 | 女性宫内避孕及训练模型 | 1 | |
5 | 女性生殖系统矢状解剖模型 | 1 | |
6 | 妇科检查/内诊模型 | 1 | |
7 | 外阴缝合练习模型 | 2 | |
8 | 高级分娩综合技能训练模型(含胎盘、脐带、胎儿) | 1 | |
9 | 女性骨盆生殖器官模型 | 1 | |
10 | 下段横切口妊娠子宫软体构造模型 | 1 | |
11 | 多功能护理模拟人 | 2 | |
12 | 鼻腔解剖模型 | 2 | |
13 | 喉部解剖模型 | 2 | |
14 | 耳部解剖模型 | 2 | |
15 | 脊髓模型 | 1 | |
16 | 人体解剖学挂图 | 1 | |
17 | 躯干标本模型(包括脊柱周围肌肉、血管、神经等) | 1 | |
18 | 循环系统解剖模型 | 1 | |
19 | 动脉穿刺模型 | 1 | |
20 | 深静脉穿刺模型 | 1 | |
21 | 心包穿刺模型 | 1 | |
22 | 消化科胃+肝+胆囊+胰+脾+十二指肠模型6部件 | 1 | |
23 | 胃肠解剖及病理模型 | 1 | |
24 | 人体消化系统模型(含鼻口腔和咽喉食道胃肠道) | 1 | |
25 | 中心静脉穿刺模型(颈内静脉、锁骨下静脉) | 1 | |
26 | 内分泌器官模型 | 1 | |
27 | 膳食营养指导仿真食物交换份模型 | (50件套) | 1 |
28 | 膝关节模型 | 1 | |
29 | 皮肤缝合硅胶联系模块 | 30 | |
30 | 踝关节模型 | 1 | |
31 | 肩关节模型 | 1 | |
32 | 气管插管模型 | 1 | |
33 | 腹部系统解剖图海报 | 2 | |
34 | 全身骨骼模型 | 1 | |
35 | 人体颈椎骨骼模型(带椎间盘、动脉、神经、肌肉、脑干枕骨) | 大号(最小为人体1:1) | 2 |
36 | 人体腰椎骨骼模型(带椎间盘、神经根) | 大号(最小为人体1:1) | 2 |
37 | 全脊柱人体模型(带盆骨、髋关节、肌肉) | 人体1:1(85cm) | 1 |
38 | 经络穴位图谱(张) | 100寸(150*210cm) | 2 |
39 | 耳穴位模型 | 25cm | 2 |
40 | 针灸穴位模型(小铜皮人) | 彩色软质款,约60cm,可扎针(穴位+肌肉+血管等款式) | 5 |
41 | 人体肌肉与骨骼图 | 70寸(100*150cm)以上 | 2 |
42 | 人体十二经络图解 | 70寸(100*150cm)以上 | 1 |
43 | 人体膝关节模型 | 人体1:1 | 2 |
44 | 人体肩关节模型 | 人体1:1 | 2 |
45 | 人体髋关节模型 | 人体1:1 | 2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册