





附属清远中医院2024年硕士研究生招生第二阶段调剂复试情况 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 代码 | 复试专业名称 | 复试研究 方向代码 | 复试研究 方向名称 | 学位 类型 | 拟录取 情况 | ||
1 | 105724202404198 | 尹骏家 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 | 拟录取 | ||
2 | 105724202403104 | 雷占芳 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 | 递补录取 | ||
3 | 105724202404210 | 冯舒欣 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 | 递补录取 | ||
4 | 105724202401010 | 欧阳如晶 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 | 递补录取 | ||
5 | 105724202405039 | 吴秋红 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 | 放弃复试 | ||
6 | 105724202404190 | 黄嘉欣 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 | 放弃复试 | ||
7 | 105724202405121 | 张云霞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 | 放弃复试 | ||
8 | 105724202402652 | 杨堃琳 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 | 拟录取 | ||
9 | 105724202403557 | 郭芯媚 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 | 递补录取 | ||
10 | 105724202401160 | 李良 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 | 递补录取 | ||
11 | 105724202401592 | 冯智强 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 | 递补录取 | ||
12 | 105724202405044 | 李忠丹 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 | 放弃复试 | ||
13 | 105724202401948 | 彭美娟 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 | 放弃复试 | ||
14 | 105724202404262 | 刘倬伶 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | 拟录取 | ||
15 | 105724202402923 | 罗楚基 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | 拟录取 | ||
16 | 105724202403832 | 林心茹 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 专业型 | 递补录取 | ||
17 | 106314200001668 | 宋佩瑶 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 拟录取 | ||
18 | 106314200001426 | 付红燕 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 放弃复试 | ||
19 | 106314200001663 | 李俊杰 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 放弃复试 | ||
20 | 102484122402231 | 张梅 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 放弃复试 | ||
21 | 105704567890335 | 步晓宇 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 | 放弃复试 |
用户登录
还没有账号?
立即注册